아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-29. 현재 흡연율(2015~2021, 표준화율)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 534

 

지표설명


평생(지금까지) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율

측정산식




평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
 • 표준화율 = 연도 및 지역간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 값
단위: %
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 주) 22.3 22.5 21.7 21.7 20.3 19.8 19.1
경상남도 21.4 21.7 21.4 20.9 18.9 19.2 18.5
창원시 19.8 21.0 21.0 21.0 18.3 18.4 17.4
마산 19.4 22.7 21.9 23.4 17.2 19.8 17.3
진해 20.6 22.6 18.4 20.4 20.7 20.7 20.6
창원 19.8 19.1 20.8 19.3 18.1 16.5 16.1
진주시 17.5 19.9 18.7 16.1 17.8 17.1 19.9
통영시 24.4 21.0 25.5 25.2 24.4 19.3 22.4
사천시 21.7 25.0 20.7 20.1 16.6 20.5 18.0
김해시 22.5 21.4 20.2 21.7 19.6 20.2 19.8
밀양시 21.5 20.9 22.7 21.1 20.2 21.4 18.6
거제시 22.8 23.4 23.2 21.2 16.9 18.7 16.9
양산시 23.1 25.2 23.8 22.5 19.6 21.2 18.3
의령군 20.8 21.0 26.1 20.6 19.1 21.2 14.1
함안군 27.2 19.3 19.7 18.7 21.9 15.5 21.1
창녕군 23.5 24.9 20.1 20.4 21.7 19.5 19.0
고성군 24.9 25.3 24.5 23.4 17.9 18.4 18.5
남해군 24.6 20.3 22.6 21.1 19.2 19.0 16.3
하동군 22.2 16.2 21.2 19.1 19.5 19.6 20.2
산청군 17.7 17.9 25.3 13.2 17.1 21.9 18.4
함양군 24.0 20.2 18.4 19.7 22.8 14.9 21.2
거창군 23.6 23.8 21.9 20.2 17.3 20.7 16.6
합천군 27.9 23.2 19.2 22.4 19.9 22.1 15.9
주: 1) 전국 현재 흡연율은 전체 시구 중앙값
     2) 지역사회건강조사는 시
구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
자료: 질병관리청(각 연도), 지역사회건강조사(kosis.kr/)
        질병관리청(각 연도),
지역건강통계 한눈에 보기